1993 Specifications
While we have taken every care to ensure that this information is accurate, it cannot be guaranteed. You are advised to seek confirmation before making any decisions.
Thanks to Martin Brown for providing this information
| Wisp Range |
| | 300/2 |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 4520mm |
| | | Awning Size | 6925mm |
| | | Ex Works Weight | 574 kgs |
| | | Payload | 148 kgs |
| | | Tyre Size | 155 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 35 psi |
| | 350/2 |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 4980mm |
| | | Awning Size | 7385mm |
| | | Ex Works Weight | 645 kgs |
| | | Payload | 143 kgs |
| | | Tyre Size | 155 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 35 psi |
| | 400/2 |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5486mm |
| | | Awning Size | 7930mm |
| | | Ex Works Weight | 706 kgs |
| | | Payload | 179 kgs |
| | | Tyre Size | 165 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | 400/4 |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 5486mm |
| | | Awning Size | 7930mm |
| | | Ex Works Weight | 714 kgs |
| | | Payload | 170 kgs |
| | | Tyre Size | 165 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | 450/EB |
| | | Berths | 5 |
| | | Shipping Length | 5912mm |
| | | Awning Size | 8330mm |
| | | Ex Works Weight | 788 kgs |
| | | Payload | 173 kgs |
| | | Tyre Size | 175 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | 450/CT |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 5912mm |
| | | Awning Size | 8330mm |
| | | Ex Works Weight | 781 kgs |
| | | Payload | 180 kgs |
| | | Tyre Size | 175 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | 510 |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 6514mm |
| | | Awning Size | 8950mm |
| | | Ex Works Weight | 870 kgs |
| | | Payload | 207 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 54 psi |
| XL Range |
| | Whirlwind |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5240mm |
| | | Awning Size | 7510mm |
| | | Ex Works Weight | 739 kgs |
| | | Payload | 174 kgs |
| | | Tyre Size | 165 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | Mistral |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5486mm |
| | | Awning Size | 7930mm |
| | | Ex Works Weight | 790 kgs |
| | | Payload | 170 kgs |
| | | Tyre Size | 175 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | Tornado |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 5606mm |
| | | Awning Size | 8050mm |
| | | Ex Works Weight | 793 kgs |
| | | Payload | 167 kgs |
| | | Tyre Size | 175 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | Hurricane |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5970mm |
| | | Awning Size | 8360mm |
| | | Ex Works Weight | 827 kgs |
| | | Payload | 191 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Pamperos |
| | | Berths | 5 |
| | | Shipping Length | 5970mm |
| | | Awning Size | 8360mm |
| | | Ex Works Weight | 863 kgs |
| | | Payload | 184 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Shamal |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 5970mm |
| | | Awning Size | 8360mm |
| | | Ex Works Weight | 858 kgs |
| | | Payload | 179 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Typhoon |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 6477mm |
| | | Awning Size | 8855mm |
| | | Ex Works Weight | 912 kgs |
| | | Payload | 193 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Cyclone |
| | | Berths | 5 |
| | | Shipping Length | 6477mm |
| | | Awning Size | 8855mm |
| | | Ex Works Weight | 927 kgs |
| | | Payload | 202 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| GT Range |
| | Whirlwind |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5240mm |
| | | Awning Size | 7510mm |
| | | Ex Works Weight | 794 kgs |
| | | Payload | 167 kgs |
| | | Tyre Size | 175 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 36 psi |
| | Hurricane |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5970mm |
| | | Awning Size | 8360mm |
| | | Ex Works Weight | 890 kgs |
| | | Payload | 180 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Typhoon |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 6477mm |
| | | Awning Size | 8855mm |
| | | Ex Works Weight | 954 kgs |
| | | Payload | 199 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Cyclone |
| | | Berths | 5 |
| | | Shipping Length | 6477mm |
| | | Awning Size | 8855mm |
| | | Ex Works Weight | 972 kgs |
| | | Payload | 205 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| Crusader Range |
| | Sirocco |
| | | Berths | 5 |
| | | Shipping Length | 7391mm |
| | | Awning Size | 9770mm |
| | | Ex Works Weight | 1252 kgs |
| | | Payload | 261 kgs |
| | | Tyre Size | 155 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 35 psi |
| | Storm |
| | | Berths | 4 |
| | | Shipping Length | 7391mm |
| | | Awning Size | 9770mm |
| | | Ex Works Weight | 1164 kgs |
| | | Payload | 268 kgs |
| | | Tyre Size | 155 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 35 psi |
| | Super Storm |
| | | Berths | 6 |
| | | Shipping Length | 7706mm |
| | | Awning Size | 10175mm |
| | | Ex Works Weight | 1272 kgs |
| | | Payload | 239 kgs |
| | | Tyre Size | 155 SR 13 |
| | | Tyre Pressure | 35 psi |
| Nobility Range |
| | Knight |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 5526mm |
| | | Awning Size | 7836mm |
| | | Ex Works Weight | 914 kgs |
| | | Payload | 190 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Earl |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 6060mm |
| | | Awning Size | 8370mm |
| | | Ex Works Weight | 976 kgs |
| | | Payload | 251 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
| | Count |
| | | Berths | 2 |
| | | Shipping Length | 6060mm |
| | | Awning Size | 8370mm |
| | | Ex Works Weight | 959 kgs |
| | | Payload | 243 kgs |
| | | Tyre Size | Supervan 175C |
| | | Tyre Pressure | 51 psi |
|
|